Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Rocio Herrera |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review abgeschlossen |
Review durch | Kirsten Wiegmann |
Letzte Änderung | 01.09.2011 10:55:07 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2010 |
Produktionsbereich | 1.11 Ackerbau |
SNAP Code | 10.1.1 Dauerkulturen |
GUID | {AF04E24D-BCF1-4C6C-832C-6220B646BD29} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Primärinput | |||||
Biomasse-Anbau | |||||
Hilfsmaterial | |||||
Dünger-N | Chem-anorg\Dünger-N-DE-2010 | 20,498*10-3 | kg/kg | ||
Dünger-P | Chem-anorg\Dünger-P-2000 | 6,4065*10-3 | kg/kg | ||
Dünger-K | Chem-anorg\Dünger-K-2000 | 10,993*10-3 | kg/kg | ||
Hilfsenergie | |||||
mechanische Energie | Dieselmotor-EU-Landwirtschaft-2010 (Endenergie) | 289,13*10-6 | MWh/kg | ||
Elektrizität | Netz-el-EU-2010-lokal | 3,0631*10-6 | MWh/kg | ||
Prozesswärme | Öl-leicht-Kessel-EU-2005 (Endenergie) | 2,2454*10-6 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
Futter-Tiere |
Fläche | 10,0000*103 | m² |
Ertrag | 4,77695*103 | kg/a |
Lebensdauer | 1,0000000 | a |
SO2-Äquivalent | 351,11*10-6 | kg/kg |
CO2-Äquivalent | 119,99*10-3 | kg/kg |
NH3 | 186,68*10-6 | kg/kg |
N2O | 402,64*10-6 | kg/kg |